表一

螺旋直径
D
A B C E F G H K J M N Q P R T T1 X Z d
(dg)
d1 a f I I1 b
(hs)
t
200 342 384 180 80 140 200 18 25 20 200 200 153 220 110 60 60 123 150 40 16 205 195 80 155 12 43.5
250 392 464 220 140 200 260 20 28 25 200 200 183 270 135 70 70 125 180 50 20 237 225 100 155 16 55
300 468 555 270 160 240 320 22 28 25 200 200 213 300 160 75 70 130 210 60 20 264 250 120 160 18 65.5
400 572 685 340 220 320 400 22 30 35 300 300 273 350 210 90 85 145 270 80 25 325 310 160 180 24 87
500 706 823 400 300 400 500 30 35 40 300 300 333 450 264 100 95 165 330 100 25 393 375 200 205 28 108
600 806 973 500 400 500 600 30 40 40 300 300 383 550 314 110 105 170 380 120 30 433 415 240 205 32 129

注:1、螺旋机输送长度及尺寸L均见表二、表三。 2、图n×500为盖板卡子尺寸,n值视螺旋机长度而定。 3、图中尺寸p为进出料口中心线。
表二

螺旋直径
D
A B C C1 t d 重  量
kg
图  号
200 220 306 272 100 3 9 3.64 GX20·10·00
250 270 356 330 120 3 9 4.80 GX25·10·00
300 320 428 386 140 4 13 8.88 GX30·10·00
400 420 528 492 160 4 13 12.42 GX40·10·00
500 528 662 612 160 4 17 16.56 GX50·10·00
600 628 762 720 180 4 17 21.20 GX60·10·00