B型外形安装尺寸表(mm) | |||||||||
型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
星型卸料器技术参数
型号 数据 名称 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
|
卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
r/min | Z型 | 33 也可按用户要求订作 | |||||||||||
工作温度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
物料 | 粉状,颗粒状 | ||||||||||||
电 机 |
型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 |
||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |